Chatham
Market InsightsChatham /ˈtʃætəm/ is a town in Columbia County, New York, United States. The population was 4,128 at the 2010 census.The town has a village also called Chatham on its south town line. The town is at the north border of Columbia County.
34 homes for sale in Chatham
- 1/18 183 Beds 2 Baths 1,308 SqFt$489,000New
- 1/11 113 Beds 3 Baths 2,264 SqFt$499,000New
- 1/22 223 Beds 2 Baths 1,930 SqFt$480,000Active
- 1/36 362 Beds 2 Baths 1,212 SqFt$525,000Active
- 1/96 963 Beds 2 Baths 1,648 SqFt$399,900Active
- 1/10 104 Beds 3 Baths 3,000 SqFt$7,500Active
- 1/8 85 Beds 4 Baths 4,307 SqFt$989,000Active
- 1/12 123 Beds 2 Baths 1,243 SqFt$225,000Active
- 1/33 334 Beds 2 Baths 1,968 SqFt$650,000Active
- 1/8 82 Beds 1 Bath 1,060 SqFt$1,250Active
- 1/9 92 Baths 1,594 SqFt$265,000Active
- 1/28 282 Beds 2 Baths 980 SqFt$133,900Active
- 1/17 173 Beds 2 Baths 1,594 SqFt$265,000Active
- 1/28 283 Beds 2 Baths 1,630 SqFt$515,000Active
- 1/28 283 Beds 2 Baths 2,216 SqFt$7,000Active
- 1/16 161 Bath 19,864 SqFt$1,100Active
- 1/14 143 Beds 3 Baths 3,100 SqFt$3,900Active
- 1/36 364 Beds 2 Baths 2,402 SqFt$599,000Active
- 1/8 81 Bath 800 SqFt$1,000Active
- 1/49 495 Beds 4 Baths 4,100 SqFt$3,995,000Active
- 1/32 322 Beds 2 Baths 1,000 SqFt$499,000Active
- 1/14 142 Baths 2,100 SqFt$2,400Active
- 1/46 469 Beds 5 Baths 12,000 SqFt$7,700Active
- 1/17 17412 Acres$4,700,000Active