Copake
Market InsightsCopake is a town in Columbia County, New York, United States. The population was 3,615 at the 2010 census. The town derives its name from a lake, which was known to the natives as Cook-pake, or Ack-kook-peek, meaning "Snake Pond".Copake is on the eastern border of the county. Taconic State Park is along the eastern edge of the town.
41 homes for sale in Copake
- 1/28 284 Beds 2 Baths 1,728 SqFt$359,000New
- 1/30 302 Beds 3 Baths 1,603 SqFt$795,000Active
- 1/18 186 Beds 4 Baths 6,046 SqFt$345,000Active
- 1/21 212 Beds 1 Bath 864 SqFt$289,000Active
- 1/14 143 Beds 2 Baths 1,308 SqFt$360,000Active
- 1/35 352 Beds 3 Baths 2,304 SqFt$1,650,000Active
- 1/34 342 Beds 1 Bath 800 SqFt$2,900Active
- 1/17 173 Beds 3 Baths 2,490 SqFt$25,000Active
- 1/65 655 Beds 4 Baths 5,440 SqFt$4,580,000Active
- 1/25 254 Beds 3 Baths 2,320 SqFt$555,000Active
- 1/44 443 Beds 3 Baths 2,637 SqFt$739,000Active
- 1/29 295 Beds 2 Baths 2,392 SqFt$625,000Active
- 1/19 192 Beds 1 Bath 800 SqFt$312,000Active
- 1/40 4019 Baths 344,124 SqFt$1,600,000Active
- 1/40 404 Beds 3 Baths 3,886 SqFt$2,475,000Active
- 1/31 313 Beds 3 Baths 2,296 SqFt$735,000Active
- 1/18 184 Baths 6,046 SqFt$345,000Active
- 1/17 174 Beds 2 Baths 1,666 SqFt$239,000Active
- 1/40 404 Beds 3 Baths 3,886 SqFt$2,475,000Active
- 1/54 545 Beds 7 Baths 4,645 SqFt$2,895,000Active
- 1/9 90.11 Acres$19,000Active
- 1/10 1031.58 Acres$349,000Active
- 1/6 64.35 Acres$160,000Active
- 1/7 74.35 Acres$160,000Active